Ayuntamientos


Foto


Los ayuntamientos que componen la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla son los siguientes:

MUNICIPIOHABS.Km2TELÉFONOFAX
CEREZO23311927 67 35 57927 67 37 09
LA GRANJA43615927 48 61 61927 48 61 25
GUIJO DE GRANADILLA76273927 43 90 82927 43 93 56
JARILLA19028927 47 70 00927 47 70 00
MARCHAGAZ3979927 67 37 27927 67 36 89
MOHEDAS DE GRANADILLA1.17759927 67 36 35927 67 33 67
OLIVA DE PLASENCIA33889927 45 47 95927 45 47 41
PALOMERO60920927 67 36 69927 67 37 03
LA PESGA1.25320927 67 45 62927 67 46 06
SANTA CRUZ DE PANIAGUA47084927 67 75 71927 67 75 85
SANTIBÁÑEZ EL BAJO1.02546927 67 00 59927 67 01 22
VILLAR DE PLASENCIA30625927 48 90 14927 48 92 93
ZARZA DE GRANADILLA1.921134927 48 60 04927 48 64 46

volver